Pada halaman ini kita akan membuat Debian 12 vm templete dengan cloud images dan cloud init pada proxmox.
Download Ubuntu 24.04 Cloud Images
wget -q https://cloud.debian.org/images/cloud/bookworm/latest/debian-12-generic-amd64.qcow2
Resize disk
qemu-img resize debian-12-generic-amd64.qcow2 32G
qm create 1002 --name "debian12-cloudinit"\
--memory 1024 \
--cores 1 \
--agent 1 \
--vga serial0 --serial0 socket \
--net0 virtio,bridge=vmbr0
qm importdisk 1002 debian-12-generic-amd64.qcow2 local-lvm
qm set 1002 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-1002-disk-0,discard=on,ssd=1
Set ssd to 0 jika anda tidak mengguakan ssd
qm set 1002 --boot order=scsi0
qm set 1002 --ide2 local-lvm:cloudinit
Buatlah inisiasi konfigurasi di VM > Vloud-init >. Lalu klik Regenerate Image
Jangan Jalankan Vm terlebih dahulu
qm template 1002
VM Template > Clone > clone
Tunggu inisiasi dari cloud init.
...SUCCESS (🥰)
root@pve:~# wget -q https://cloud.debian.org/images/cloud/bookworm/latest/debian-12-generic-amd64.qcow2
root@pve:~# qemu-img resize debian-12-generic-amd64.qcow2 32G
Image resized.
root@pve:~# qm create 1002 --name "debian12-cloudinit"\
--memory 1024 \
--cores 1 \
--agent 1 \
--vga serial0 --serial0 socket \
--net0 virtio,bridge=vmbr0
root@pve:~# qm importdisk 1002 debian-12-generic-amd64.qcow2 local-lvm
importing disk 'debian-12-generic-amd64.qcow2' to VM 1002 ...
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
Logical volume "vm-1002-disk-0" created.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (<556.59 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (<475.94 GiB).
transferred 0.0 B of 32.0 GiB (0.00%)
transferred 327.7 MiB of 32.0 GiB (1.00%)
transferred 655.4 MiB of 32.0 GiB (2.00%)
transferred 983.0 MiB of 32.0 GiB (3.00%)
transferred 1.3 GiB of 32.0 GiB (4.00%)
transferred 1.6 GiB of 32.0 GiB (5.01%)
transferred 1.9 GiB of 32.0 GiB (6.01%)
transferred 2.2 GiB of 32.0 GiB (7.01%)
transferred 2.6 GiB of 32.0 GiB (8.01%)
transferred 2.9 GiB of 32.0 GiB (9.01%)
transferred 3.2 GiB of 32.0 GiB (10.01%)
transferred 3.5 GiB of 32.0 GiB (11.01%)
transferred 3.8 GiB of 32.0 GiB (12.01%)
transferred 4.2 GiB of 32.0 GiB (13.01%)
transferred 4.5 GiB of 32.0 GiB (14.01%)
transferred 4.8 GiB of 32.0 GiB (15.02%)
transferred 5.1 GiB of 32.0 GiB (16.02%)
transferred 5.4 GiB of 32.0 GiB (17.02%)
transferred 5.8 GiB of 32.0 GiB (18.02%)
transferred 6.1 GiB of 32.0 GiB (19.02%)
transferred 6.4 GiB of 32.0 GiB (20.02%)
transferred 6.7 GiB of 32.0 GiB (21.02%)
transferred 7.0 GiB of 32.0 GiB (22.02%)
transferred 7.4 GiB of 32.0 GiB (23.02%)
transferred 7.7 GiB of 32.0 GiB (24.03%)
transferred 8.0 GiB of 32.0 GiB (25.03%)
transferred 8.3 GiB of 32.0 GiB (26.03%)
transferred 8.6 GiB of 32.0 GiB (27.03%)
transferred 9.0 GiB of 32.0 GiB (28.03%)
transferred 9.3 GiB of 32.0 GiB (29.03%)
transferred 9.6 GiB of 32.0 GiB (30.03%)
transferred 9.9 GiB of 32.0 GiB (31.03%)
transferred 10.2 GiB of 32.0 GiB (32.03%)
transferred 10.6 GiB of 32.0 GiB (33.04%)
transferred 10.9 GiB of 32.0 GiB (34.04%)
transferred 11.2 GiB of 32.0 GiB (35.04%)
transferred 11.5 GiB of 32.0 GiB (36.04%)
transferred 11.9 GiB of 32.0 GiB (37.04%)
transferred 12.2 GiB of 32.0 GiB (38.04%)
transferred 12.5 GiB of 32.0 GiB (39.04%)
transferred 12.8 GiB of 32.0 GiB (40.04%)
transferred 13.1 GiB of 32.0 GiB (41.04%)
transferred 13.5 GiB of 32.0 GiB (42.04%)
transferred 13.8 GiB of 32.0 GiB (43.05%)
transferred 14.1 GiB of 32.0 GiB (44.05%)
transferred 14.4 GiB of 32.0 GiB (45.05%)
transferred 14.7 GiB of 32.0 GiB (46.05%)
transferred 15.1 GiB of 32.0 GiB (47.05%)
transferred 15.4 GiB of 32.0 GiB (48.05%)
transferred 15.7 GiB of 32.0 GiB (49.05%)
transferred 16.0 GiB of 32.0 GiB (50.05%)
transferred 16.3 GiB of 32.0 GiB (51.05%)
transferred 16.7 GiB of 32.0 GiB (52.06%)
transferred 17.0 GiB of 32.0 GiB (53.06%)
transferred 17.3 GiB of 32.0 GiB (54.06%)
transferred 17.6 GiB of 32.0 GiB (55.06%)
transferred 17.9 GiB of 32.0 GiB (56.06%)
transferred 18.3 GiB of 32.0 GiB (57.06%)
transferred 18.6 GiB of 32.0 GiB (58.06%)
transferred 18.9 GiB of 32.0 GiB (59.06%)
transferred 19.2 GiB of 32.0 GiB (60.06%)
transferred 19.5 GiB of 32.0 GiB (61.07%)
transferred 19.9 GiB of 32.0 GiB (62.14%)
transferred 20.2 GiB of 32.0 GiB (63.14%)
transferred 20.5 GiB of 32.0 GiB (64.14%)
transferred 20.8 GiB of 32.0 GiB (65.14%)
transferred 21.2 GiB of 32.0 GiB (66.14%)
transferred 21.5 GiB of 32.0 GiB (67.14%)
transferred 21.8 GiB of 32.0 GiB (68.14%)
transferred 22.1 GiB of 32.0 GiB (69.14%)
transferred 22.4 GiB of 32.0 GiB (70.14%)
transferred 22.8 GiB of 32.0 GiB (71.15%)
transferred 23.1 GiB of 32.0 GiB (72.15%)
transferred 23.4 GiB of 32.0 GiB (73.15%)
transferred 23.7 GiB of 32.0 GiB (74.15%)
transferred 24.0 GiB of 32.0 GiB (75.15%)
transferred 24.4 GiB of 32.0 GiB (76.15%)
transferred 24.7 GiB of 32.0 GiB (77.15%)
transferred 25.0 GiB of 32.0 GiB (78.15%)
transferred 25.3 GiB of 32.0 GiB (79.15%)
transferred 25.7 GiB of 32.0 GiB (80.16%)
transferred 26.0 GiB of 32.0 GiB (81.16%)
transferred 26.3 GiB of 32.0 GiB (82.16%)
transferred 26.6 GiB of 32.0 GiB (83.16%)
transferred 26.9 GiB of 32.0 GiB (84.16%)
transferred 27.3 GiB of 32.0 GiB (85.16%)
transferred 27.6 GiB of 32.0 GiB (86.16%)
transferred 27.9 GiB of 32.0 GiB (87.16%)
transferred 28.2 GiB of 32.0 GiB (88.16%)
transferred 28.5 GiB of 32.0 GiB (89.17%)
transferred 28.9 GiB of 32.0 GiB (90.17%)
transferred 29.2 GiB of 32.0 GiB (91.17%)
transferred 29.5 GiB of 32.0 GiB (92.17%)
transferred 29.8 GiB of 32.0 GiB (93.17%)
transferred 30.1 GiB of 32.0 GiB (94.17%)
transferred 30.5 GiB of 32.0 GiB (95.17%)
transferred 30.8 GiB of 32.0 GiB (96.18%)
transferred 31.1 GiB of 32.0 GiB (97.20%)
transferred 31.4 GiB of 32.0 GiB (98.20%)
transferred 31.7 GiB of 32.0 GiB (99.20%)
transferred 32.0 GiB of 32.0 GiB (100.00%)
transferred 32.0 GiB of 32.0 GiB (100.00%)
Successfully imported disk as 'unused0:local-lvm:vm-1002-disk-0'
root@pve:~# qm set 1002 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-1002-disk-0,discard=on,ssd=1
update VM 1002: -scsi0 local-lvm:vm-1002-disk-0,discard=on,ssd=1 -scsihw virtio-scsi-pci
root@pve:~# qm set 1002 --boot order=scsi0
update VM 1002: -boot order=scsi0
root@pve:~# qm set 1002 --ide2 local-lvm:cloudinit
update VM 1002: -ide2 local-lvm:cloudinit
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
Logical volume "vm-1002-cloudinit" created.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (556.59 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (<475.94 GiB).
ide2: successfully created disk 'local-lvm:vm-1002-cloudinit,media=cdrom'
generating cloud-init ISO
root@pve:~#